З чого почати?
Перед тим як сісти на будь-яку дієту, треба звернутися до лікаря, порадитися – можливо, у вас є протипоказання для такого раціону. Обов’язково здайте аналізи, щоб знати зміст цукру в крові, «поганого» і «хорошого» холестерину, тригліцеридів. І через кілька місяців порівняйте результати при повторному аналізі.
Ні в якому разі не ставайте фанатом схуднення і не скорочуйте кількість одиниць до мінімуму – організм повинен отримувати все необхідне. Не прагніть є тільки низькокалорійні продукти – поєднуйте їх з висококалорійними, але корисними. Не відмовляйтеся зовсім від овочів, фруктів – інакше вам буде не вистачати вітамінів.
У чому суть дієти?
Можна їсти м’ясо, рибу, сир, овочі з малою кількістю вуглеводів і іншу їжу з “низькою вартістю”. У таблиці кожен продукт оцінений в “у. Е.” – Умовних одиницях, залежно від того, скільки в даному продукті міститься вуглеводів.
Що робити?
Перш за все слід уникати солодких, борошняних, картопляних страв, хліба, рису. На перших порах, друзі, доведеться майже забути про овочі, фрукти, соки, що містять багато вуглеводів. Найголовніше – нічого не підсолоджувати. Цукор, навіть 1 шматок, поглине ваш денний раціон, а ситі ви ним не будете.
Що ж тоді є? М’ясо, рибу, сир, овочі з малою кількістю вуглеводів і іншу їжу з «низькою вартістю» – див таблицю. У ній кожен продукт оцінений в окулярах, або «у. е. »- умовних одиницях, залежно від того, скільки в даному продукті міститься вуглеводів.
Чому ви худнете?
У цього феномена є наукове пояснення. Коли різко обмежується надходження в організм вуглеводів – джерела енергії, то він швиденько починає переробляти накопичилися запаси жиру. Тому дана дієта відноситься до розряду низьковуглеводних. За цим принципом складені модні на Заході дієти американських кардіологів Аткінса і Агатстона, польського доктора Квасьневського.
Скільки потрібно набрати очок?
Для схуднення – до 40 у. е. на день.
Для збереження ваги – від 40 до 60 у. е.
Збільшення ваги відбувається при наборі понад 60 у. е.
При дотриманні дієти до 40 у. е. можна за 8 днів скинути 5,5 кг.
Кому протипоказана ця дієта?
Всім, у кого є хронічні захворювання, особливо серця, судин, шлунка, треба обов’язково погоджувати ваше нове меню з лікарем. Кому точно не рекомендується сідати на кремлівську дієту, так це людям з хворобами нирок і вагітним жінкам.
Для інших, не зайвим буде перед застосуванням даної дієти проконсультуватися з лікарем-дієтологом. Пам’ятайте, якщо Лужков і справді застосовував цю дієту, кожен його подих контролювався як мінімум особистим лікарем, а то й цілим медичним центром.
Продукти | Окуляри (ум. од.) | Продукти | Окуляри (ум. од.) | |
ХЛІБ 100 гр |
Квасоля | 2,5 | ||
Пшеничний | 50 | Кукурудза | 14,5 | |
Житній | 34 | Оливки | 5 | |
Бородинський | 40 | Томати | 4 | |
Ризький | 51 | Огірки | 3 | |
Лаваш вірменський | 56 | Ікра кабачкова | 8,5 | |
Діабетичний | 38 | Ікра баклажанна | 5 | |
Хліб зерновий | 43 | Ікра з буряка | 2 | |
Здобні булочки | 51 | Салат з морською капустою | 4 | |
Бублики | 58 | Перець, фарширований овочами, | 11 | |
Сушки | 68 | Томат-паста | 19 | |
Соломка солодка | 69 |
СОЛОДОЩІ 100 гр |
||
Сухарі вершкові | 66 | Цукор-пісок, рафінад | 99 | |
Коржі житні | 43 | Мед | 75 | |
Борошно пшеничне вищий гатунок | 68 | Пастила | 80 | |
Борошно пшеничне перший сорт | 67 | Халва | 55 | |
Борошно житнє сіяна | 64 | Торт бісквітний | 50 | |
Борошно кукурудзяне | 70 | Торт мигдальний | 45 | |
Борошно сої | 16 | Тістечко з кремом | 62 | |
Крохмаль картопляний | 79 | Печиво здобне | 75 | |
Крохмаль кукурудзяний | 85 | Пряники заварні | 77 | |
Макарони | 69 | Вафлі фруктові | 80 | |
Локшина яєчна | 68 | Вафлі звичайні | 65 | |
КРУПИ 100 гр |
Морозиво фруктове | 25 | ||
Гречана | 62 | Морозиво ескімо | 20 | |
Гречана (проділ) | 65 | Морозиво вершкове | 22 | |
Манна | 67 | Льодяники | 70 | |
Вівсяна | 49 | Шоколад молочний | 54 | |
«Геркулес» | 50 | Шоколад гіркий | 50 | |
Перлова | 66 | Шоколад з горіхами | 48 | |
Пшоно | 66 | Цукерки шоколадні | 51 | |
Ячна | 66 | Цукерки-помадка | 83 | |
Рис | 71 | Мармелад | 76 | |
Горох лущений | 50 | Карамель з начинкою | 92 | |
Квасоля | 46 | Молоко згущене | 56 | |
М’ЯСО, ПТИЦЯ 100 гр |
Варення яблучне | 66 | ||
Яловичина, телятина | 0 | Варення полуничне | 71 | |
Баранина, свинина | 0 | Варення малинове | 71 | |
Гуси, качки | 0 | Джем | 68 | |
Кролик | 0 | Джем діабетичний | 3 | |
Курка | 0 | Повидло яблучне | 65 | |
М’ясо в сухарях | 5 | Повидло діабетичне | 9 | |
М’ясо під борошняним соусом | 6 |
ФРУКТИ 100 гр |
||
Серце | 0 | Абрикос | 9 | |
Печінка яловича | 0 | Айва | 8 | |
Печінка куряча | 1,5 | Алича | 6,5 | |
Біфштекс | 0 | Ананас | 11,5 | |
Сардельки яловичі | 1,5 | Апельсин | 8 | |
Сардельки свинячі | 2 | Банан | 21 | |
Сосиски молочні | 1,5 | Вишня | 10 | |
Ковбаси | 0 | Гранат | 11 | |
Ковбаса «Лікарська» | 1,5 | Грейпфрут | 6,5 | |
Корейка | 0 | Груша | 9,5 | |
Сало | 0 | Інжир | 11 | |
Мова свинячий, яловичий | 0 | Ківі | 10 | |
Ніжки свинячі | 0 | Кизил | 9 | |
Яйця в будь-якому вигляді (штука) | 0,5 | Лимон | 3 | |
РИБА, МОРЕПРОДУКТИ 100 гр |
Мандарин | 8 | ||
Риба свіжа, морожена (річкова, морська) | 0 | Персик | 9,5 | |
Риба відварна | 0 | Нектарин | 13 | |
Риба в сухарях | 12 | Горобина | 8,5 | |
Риба копчена | 0 | Горобина чорноплідна | 11 | |
Краби | 2 | Слива | 9,5 | |
Риба в томаті | 6 | Фініки | 68 | |
Мідії | 5 | Хурма | 13 | |
Устриці | 7 | Черешня | 10,5 | |
Кальмари | 4 | Яблука | 9,5 | |
Омари | 1 | Ізюм | 66 | |
Креветки | 0 | Курага | 55 | |
Ікра чорна | 0 | Чорнослив | 58 | |
Ікра червона | 0 | Груша сушена | 49 | |
Морська капуста | 1 | Яблука сушені | 45 | |
МОЛОКО 100 мл |
Урюк | 53 | ||
Молоко пастеризоване | 4,7 |
ЯГОДИ 100 гр |
||
Молоко пряжене | 4,7 | Брусниця | 8 | |
Вершки | 4 | Виноград | 15 | |
Сметана | 3 | Лохина | 7 | |
Сир жирний | 2,8 | Ожина | 4,5 | |
Сир нежирний | 1,8 | Полуниця | 6,5 | |
Сир дієтичний | 1 | Журавлина | 4 | |
Сирна маса солодка | 15 | Агрус | 9 | |
Сирки глазуровані | 32 | Малина | 8 | |
Кефір, кисле | 3,2 | Морошка | 6 | |
Йогурт без цукру | 3,5 | Обліпиха | 5 | |
Йогурт солодкий | 8,5 | Смородина біла | 8 | |
Сир різних сортів | 0,5 – 2 | Смородина червона | 7,5 | |
Масло вершкове | 1,3 | Смородина чорна | 7,5 | |
Маргарин | 1 | Чорниця | 8 | |
Майонез столовий | 2,6 | Шипшина свіжий | 10 | |
Масло рослинне | 0 | Шипшина сушена | 21,5 | |
ОВОЧІ 100 гр |
ГОРІХИ 100 гр |
|||
Кавун | 9 | Волоські | 12 | |
Баклажани | 5 | Кедрові | 10 | |
Боби | 8 | Арахіс | 15 | |
Бруква | 7 | Фундук | 15 | |
Горошок зелений | 12 | Мигдаль | 11 | |
Диня | 9 | Фісташки | 15 | |
Капуста цвітна | 5 | Кешью | 25 | |
Капуста білокачанна | 5 | Кокос | 20 | |
Капуста кольрабі | 8 | Насіння кунжуту | 20 | |
Капуста червонокачанна | 5 | Гарбузове насіння | 12 | |
Квасоля стручкова | 3 | Соняшникове насіння | 18 | |
Морква | 7 |
НАПОЇ 100 мл |
||
Гарбуз | 4 | Мінеральна вода | 0 | |
Кабачок | 4 | Чай, кава без цукру | 0 | |
Дайкон (китайський редис) | 1 | Сік яблучний | 7,5 | |
Помідори | 4 | Сік апельсиновий | 12 | |
Перець зелений солодкий | 5 | Сік виноградний | 14 | |
Перець червоний солодкий | 5 | Сік томатний | 3,5 | |
Огірок свіжий | 3 | Сік грейпфрутовий | 8 | |
Цибуля-порей | 6,5 | Сік мандариновий | 9 | |
Цибуля ріпчаста | 9 | Сік гранатовий | 14 | |
Цибуля зелена | 3,5 | Сік сливовий | 16 | |
Петрушка (зелень) | 8 | Сік сливовий з м’якоттю | 11 | |
Петрушка (корінь) | 10,5 | Сік вишневий | 11,5 | |
Редис | 4 | Сік абрикосовий | 14 | |
Редька | 6,5 | Сік морквяний | 6 | |
Ріпа | 5 | Компот абрикосовий | 21 | |
Салат листовий | 2 | Компот з винограду | 19 | |
Буряк | 9 | Компот вишневий | 24 | |
Селера (корінь) | 6 | Компот грушевий | 18 | |
Селера (зелень) | 2 | Компот яблучний | 19 | |
Спаржа | 3 | Компот на ксиліт | 6 | |
Хрін | 7,5 |
АЛКОГОЛЬ 100 мл |
||
Черемша | 6 | Вино червоне сухе | 1 | |
Часник | 5 | Вино біле сухе | 1 | |
Картопля | 16 | Пиво 250 г | 12 | |
Шпинат | 2 | Лікер 60 г | 18 | |
Щавель | 3 | Віскі | 0 | |
ГРИБИ 100 гр |
Горілка | 0 | ||
Білі | 1 | Коньяк, бренді | 0 | |
Білі сушені | 7,5 | Ром | 0 | |
Грузді свіжі | 1 | Текіла | 0 | |
Лисички свіжі | 1,5 |
ПРЯНОЩІ, ПРИПРАВИ |
||
Маслюки свіжі | 0,5 | Кориця (1 ч. ложка) | 0,5 | |
Опеньки свіжі | 0,5 | Перець чилі мелений (1 ч. ложка) | 0,5 | |
Підберезовики | 1,5 | Оцет (1 ст. Ложка) | 2,3 | |
Підберезовики сушені | 14 | Оцет яблучний (1 ст. Ложка) | 1 | |
Підосичники свіжі | 1 | Оцет винний білий (1 ст. Ложка) | 1,5 | |
Підосичники сушені | 13 | Оцет винний червоний (1 ст. Ложка) | 0 | |
Рижики | 0,5 | Гірчиця (1 ст. Ложка) | 0,5 | |
Сморчки | 0,2 | Журавлинний соус (1 ст. Ложка) | 6,5 | |
Сироїжки | 1,5 | Каперси (1 ст. Ложка) | 0,4 | |
Печериці | 0,1 | Корінь імбиру (1 ст. Ложка) | 0,8 | |
СУПИ (на 500 г) |
Хрін (1 ст. Ложка) | 0,4 | ||
Бульйон курячий, м’ясний | 0 | Кетчуп (1 ст. Ложка) | 4 | |
Суп томатний | 17 | Соєвий соус (1 ст. Ложка) | 1 | |
Суп овочевий | 16 | Соус барбекю (1 ст. Ложка) | 1,8 | |
Суп гороховий | 20 | Соус кисло-солодкий | ||
Суп-гуляш | 12 | (1/4 склянки) | 15 | |
Суп грибний | 15 | Томатний соус (1/4 склянки) | 3,5 | |
Щі зелені | 12 | Соус тартар (1 ст. Ложка) | 0,5 | |
КОНСЕРВИ |
Підлива м’ясна (на основі бульйону, 1/4 склянки) | 3 | ||
Рибні | 0 | Пряні трави (1 ст. Ложка) | 0,1 | |
Зелений горошок | 6,5 |
Зразкове меню на один день:
Сніданок
Сир 50 г – 1
Кава, чай без цукру 150 г – 0
Яєчня з шинкою 200 г – 1
Обід
Бульйон яловичий 500 г – 0
Курка варена 200 г – 0
Гриби з овочами 100 г 1 – 5
Салат овочевий 100 г – 6
Сир 50 г 1
Сухарь 1 штука – 8
Чай без цукру 150 г – 0
Вечеря
Стакан сухого вина 250 г – 1
Біфштекс 100 г – 1
Квасоля стручкова 40 г – 3
Кава з коньяком 150 г – 1